Usage:
Metal multi cable gland can hold cable firmly and have a wider cable range. And also resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
Show:

2 holes metal multi cable gland

3 holes metal multi cable gland
Size Chart:
2 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 2 holes | M12*1.5 | FG-H2-M12 | 3-1.2 | 12 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FG-H2-M16 | 4-1.6 | 16 | 8 | 18 | |
| M18*1.5 | FG-H2-M18 | 3.5-2 | 18 | 8 | 20 | |
| M20*1.5 | FG-H2-M20A | 5.3-1.5 | 20 | 8 | 22 | |
| M20*1.5 | FG-H2-M20B | 3.5-2 | 20 | 8 | 22 | |
| M22*1.5 | FG-H2-M22 | 6-2.5 | 22 | 8 | 24 | |
| M25*1.5 | FG-H2-M25 | 8.7-4 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H2-M32 | 10-5 | 32 | 9 | 35 | |
| PG7 | FG-H2-PG7 | 3-1.2 | 12.5 | 8 | 14 | |
| PG9 | FG-H2-PG9 | 4-1.6 | 15.2 | 8 | 17 | |
| PG11 | FG-H2-PG11 | 3.5-2 | 18.6 | 8 | 20 | |
| PG13.5 | FG-H2-PG13.5 | 5.3-1.5 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG16 | FG-H2-PG16 | 6-2.5 | 22.5 | 8 | 24 | |
| PG21 | FG-H2-PG21 | 8.7-4.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H2-PG29 | 10-5 | 37 | 10 | 40 | |
| G1/4 | FG-H2-G1/4 | 3-1.2 | 13.1 | 7 | 14 | |
| G3/8 | FG-H2-G3/8 | 4-1.6 | 16.6 | 8 | 18 | |
| G1/2 | FG-H2-G1/2A | 3.5-2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G1/2 | FG-H2-G1/2B | 5.3-1.5 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H2-G3/4 | 8.7-4.5 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H2-G1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT3/8 | FG-H2-NPT3/8 | 4-1.6 | 17 | 8 | 18 | |
| NPT1/2 | FG-H2-NPT1/2A | 3.5-2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT1/2 | FG-H2-NPT1/2B | 5.3-1.5 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H2-NPT3/4 | 8.7-4.5 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H2-NPT1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 | 
3 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 3 holes | M12*1.5 | FG-H3-M12 | 2.6-1.2 | 12 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FG-H3-M16 | 2.6-1.2 | 16 | 8 | 18 | |
| M18*1.5 | FG-H3-M18 | 4-1.6 | 18 | 8 | 20 | |
| M20*1.5 | FG-H3-M20A | 5-2 | 20 | 8 | 22 | |
| M20*1.5 | FG-H3-M20B | 3.5-1.5 | 20 | 8 | 22 | |
| M22*1.5 | FG-H3-M22 | 3.5-1.5 | 22 | 8 | 24 | |
| M25*1.5 | FG-H3-M25 | 8-4 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H3-M32 | 10-5 | 32 | 9 | 35 | |
| PG7 | FG-H3-PG7 | 2.6-1.2 | 12.5 | 8 | 14 | |
| PG9 | FG-H3-PG9 | 2.6-1.2 | 15.2 | 8 | 17 | |
| PG11 | FG-H3-PG11 | 4-1.6 | 18.6 | 8 | 20 | |
| PG13.5 | FG-H3-PG13.5 | 5-2 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG16 | FG-H3-PG16 | 3.5-1.5 | 22.5 | 8 | 24 | |
| PG21 | FG-H3-PG21 | 5-2 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H3-PG29 | 10-5 | 37 | 10 | 40 | |
| G1/4 | FG-H3-G1/4 | 2.6-1.2 | 13.1 | 7 | 14 | |
| G3/8 | FG-H3-G3/8 | 4-1.6 | 16.6 | 8 | 18 | |
| G1/2 | FG-H3-G1/2A | 5-2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G1/2 | FG-H3-G1/2B | 3.5-1.5 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H3-G3/4 | 8-4 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H3-G1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT3/8 | FG-H3-NPT3/8 | 4-1.6 | 17 | 8 | 18 | |
| NPT1/2 | FG-H3-NPT1/2A | 3.5-1.5 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT1/2 | FG-H3-NPT1/2B | 5-2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H3-NPT3/4 | 8-4 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H3-NPT1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 | 
4 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 4 holes | M12*1.5 | FG-H4-M12 | 2.3-1 | 12 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FG-H4-M16 | 2.3-1 | 16 | 8 | 18 | |
| M18*1.5 | FG-H4-M18 | 3-1.2 | 18 | 8 | 20 | |
| M20*1.5 | FG-H4-M20A | 4.2-1.7 | 20 | 8 | 22 | |
| M20*1.5 | FG-H4-M20B | 3.5-1.5 | 20 | 8 | 22 | |
| M22*1.5 | FG-H4-M22 | 4.5-2 | 22 | 8 | 24 | |
| M25*1.5 | FG-H4-M25 | 5-2 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H4-M32 | 9-4.5 | 32 | 9 | 35 | |
| PG7 | FG-H4-PG7 | 2.3-1 | 12.5 | 8 | 14 | |
| PG9 | FG-H4-PG9 | 2.3-1 | 15.2 | 8 | 17 | |
| PG11 | FG-H4-PG11 | 3-1.2 | 18.6 | 8 | 20 | |
| PG13.5 | FG-H4-PG13.5 | 4.2-1.7 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG16 | FG-H4-PG16 | 4.5-2 | 22.5 | 8 | 24 | |
| PG21 | FG-H4-PG21 | 7-3.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H4-PG29 | 9-4.5 | 37 | 10 | 40 | |
| G1/4 | FG-H4-G1/4 | 2.3-1 | 13.1 | 7 | 14 | |
| G3/8 | FG-H4-G3/8 | 3-1.2 | 16.6 | 8 | 18 | |
| G1/2 | FG-H4-G1/2A | 3.5-1.5 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G1/2 | FG-H4-G1/2B | 4.5-2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H4-G3/4 | 7-3.5 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H4-G1 | 9-4.5 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT3/8 | FG-H4-NPT3/8 | 2.3-1 | 17 | 8 | 18 | |
| NPT1/2 | FG-H4-NPT1/2A | 3.5-1.5 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT1/2 | FG-H4-NPT1/2B | 4.5-2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H4-NPT3/4 | 7-3.5 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H4-NPT1 | 9-4.5 | 33.2 | 10 | 35 | 
5 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 5 holes | M16*1.5 | FG-H5-M16 | 2.5-1 | 16 | 8 | 18 | 
| M20*1.5 | FG-H5-M20A | 3-1.2 | 20 | 8 | 22 | |
| M20*1.5 | FG-H5-M20B | 4.2-1.7 | 20 | 8 | 22 | |
| M25*1.5 | FG-H5-M25A | 3.5-1.5 | 25 | 9 | 30 | |
| M25*1.5 | FG-H5-M25B | 6-3 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H5-M32 | 8-4 | 32 | 9 | 35 | |
| PG9 | FG-H5-PG9 | 2.5-1 | 15.2 | 8 | 17 | |
| PG13.5 | FG-H5-PG13.5A | 3-1.2 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG13.5 | FG-H5-PG13.5B | 4.2-1.7 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG21 | FG-H5-PG21A | 3.5-1.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG21 | FG-H5-PG21B | 6-3 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H5-PG29 | 8-4 | 37 | 10 | 40 | |
| G3/8 | FG-H5-G3/8 | 2.5-1 | 16.6 | 8 | 18 | |
| G1/2 | FG-H5-G1/2A | 3-1.2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G1/2 | FG-H5-G1/2B | 4.2-1.7 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H5-G3/4 | 6-3 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H5-G1 | 8-4 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT3/8 | FG-H5-NPT3/8 | 2.5-1 | 17 | 8 | 18 | |
| NPT1/2 | FG-H5-NPT1/2A | 3-1.2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT1/2 | FG-H5-NPT1/2B | 4.2-1.7 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H5-NPT3/4 | 6-3 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H5-NPT1 | 8-4 | 33.2 | 10 | 35 | 
6 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 6 holes | M16*1.5 | FG-H6-M16 | 2-1 | 16 | 8 | 18 | 
| M20*1.5 | FG-H6-M20 | 3-1.2 | 20 | 8 | 22 | |
| M25*1.5 | FG-H6-M25A | 3.5-1.5 | 25 | 9 | 30 | |
| M25*1.5 | FG-H6-M25B | 5.3-2.4 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H6-M32 | 7-3.5 | 32 | 9 | 35 | |
| PG9 | FG-H6-PG9 | 2-1 | 15.2 | 8 | 17 | |
| PG13.5 | FG-H6-PG13.5A | 3-1.2 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG21 | FG-H6-PG21A | 3.5-1.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG21 | FG-H6-PG21B | 5.3-2.4 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H6-PG29 | 7-3.5 | 37 | 10 | 40 | |
| G3/8 | FG-H6-G3/8 | 2-1 | 16.6 | 8 | 18 | |
| G1/2 | FG-H6-G1/2 | 3-1.2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H6-G3/4A | 3.5-1.5 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H6-G3/4B | 5.3-2.4 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H6-G1 | 7-3.5 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT3/8 | FG-H6-NPT3/8 | 2-1 | 17 | 8 | 18 | |
| NPT1/2 | FG-H6-NPT1/2 | 3-1.2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H6-NPT3/4A | 3.5-1.5 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H6-NPT3/4B | 5.3-2.4 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H6-NPT1 | 7-3.5 | 33.2 | 10 | 35 | 
7 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 7 holes | M20*1.5 | FG-H7-M20 | 3-1.2 | 20 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FG-H7-M25 | 3.5-1.5 | 25 | 9 | 30 | |
| M32*1.5 | FG-H7-M32 | 6-3 | 32 | 9 | 35 | |
| PG13.5 | FG-H7-PG13.5 | 3-1.2 | 20.4 | 8 | 22 | |
| PG21 | FG-H7-PG21 | 3.5-1.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| PG29 | FG-H7-PG29 | 6-3 | 37 | 10 | 40 | |
| G1/2 | FG-H7-G1/2 | 3-1.2 | 20.9 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H7-G3/4 | 3.5-1.5 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1 | FG-H7-G1 | 6-3 | 33.2 | 10 | 35 | |
| NPT1/2 | FG-H7-NPT1/2 | 3-1.2 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H7-NPT3/4 | 3.5-1.5 | 26.5 | 9 | 30 | |
| NPT1 | FG-H7-NPT1 | 6-3 | 33.2 | 10 | 35 | 
8 holes
| Spec. | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 8 holes | M20*1.5 | FG-H8-M20 | 2.8-1 | 20 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FG-H8-M25 | 3.5-1.5 | 25 | 9 | 30 | |
| PG13.5 | FG-H8-PG13.5 | 2.8-1 | 20.9 | 8 | 22 | |
| PG21 | FG-H8-PG21 | 3.5-1.5 | 26.4 | 9 | 30 | |
| G1/2 | FG-H8-G1/2 | 2.8-1 | 20.4 | 8 | 22 | |
| G3/4 | FG-H8-G3/4 | 3.5-1.5 | 28.3 | 9 | 30 | |
| NPT1/2 | FG-H8-NPT1/2 | 2.8-1 | 21.2 | 8 | 22 | |
| NPT3/4 | FG-H8-NPT3/4 | 3.5-1.5 | 26.5 | 9 | 30 | 
Custom Service:
Metal multi cable gland custom service is workable for us. Like holes quantity, materials, packing quantity, packages, logo etc.

 
                                 
                                                                                





