Usage:
Plastic mult cable gland can hold cable firmly and have a wider cable range. They are widely used in wire and cable managements. And it can also resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
Structure:

plastic mult cable gland structure
Size Chart:
Metric Thread
| Holes Number | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 2 holes | M12*1.5 | MG12A-H2-03 | 1.2-3 | 12 | 9 | 18/19 | 
| M16*1.5 | MG16A-H2-04 | 1.6-4 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M20*1.5 | MG20A-H2-06 | 2.5-6 | 20 | 15 | 27/27 | |
| M22*1.5 | MG22A-H2-06 | 2.5-6 | 22 | 15 | 27/27 | |
| M25*1.5 | MG25A-H2-06 | 3-6.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
| MG25A-H2-08 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | ||
| M32*1.5 | MG32A-H2-10 | 5-10 | 32 | 15 | 41/41 | |
| 3 holes | M12*1.5 | MG12A-H3-02 | 1.2-2.6 | 12 | 9 | 18/19 | 
| M16*1.5 | MG16A-H3-04 | 1.6-4 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M20*1.5 | MG20A-H3-05 | 2-5 | 20 | 15 | 27/27 | |
| M22*1.5 | MG22A-H3-05 | 2-5 | 22 | 15 | 27/27 | |
| M25*1.5 | MG25A-H3-05 | 2-5 | 25 | 15 | 33/33 | |
| MG25A-H3-08 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | ||
| M32*1.5 | MG32A-H3-10 | 5-10 | 32 | 15 | 41/41 | |
| M63*1.5 | MG63A-H3-13 | 10-13 | 63 | 25 | 75/78 | |
| 4 holes | M12*1.5 | MG12A-H4-02 | 1-2.3 | 12 | 9 | 18/19 | 
| M16*1.5 | MG16A-H4-03 | 1-2.3 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M20*1.5 | MG20A-H4-02 | 1-2.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
| MG20A-H4-03 | 1.5-3.5 | 20 | 15 | 27/27 | ||
| MG20A-H4-04 | 2-4.5 | 20 | 15 | 27/27 | ||
| M22*1.5 | MG22A-H4-02 | 1-2.5 | 22 | 15 | 27/27 | |
| MG22A-H4-03 | 1.5-3.5 | 22 | 15 | 27/27 | ||
| MG22A-H4-04 | 2-4.5 | 22 | 15 | 27/27 | ||
| M25*1.5 | MG25A-H4-05 | 2-5 | 25 | 15 | 33/33 | |
| MG25A-H4-06 | 4-6 | 25 | 15 | 33/33 | ||
| MG25A-H4-07 | 3.5-7 | 25 | 15 | 33/33 | ||
| M32*1.5 | MG32A-H4-07 | 5-7 | 32 | 15 | 41/41 | |
| MG32A-H4-09 | 4.5-9 | 32 | 15 | 41/41 | ||
| M40*1.5 | MG40A-H4-12 | 10-12 | 40 | 20 | 50/50 | |
| 5 holes | M20*1.5 | MG20A-H5-03 | 1.5-3 | 20 | 15 | 27/27 | 
| M22*1.5 | MG22A-H5-03 | 1.5-3 | 22 | 15 | 27/27 | |
| M25*1.5 | MG25A-H5-06 | 3-6 | 25 | 15 | 33/33 | |
| M32*1.5 | MG32A-H5-08 | 4-8 | 32 | 15 | 41/41 | |
| 6 holes | M16*1.5 | MG16A-H6-02 | 1-2 | 16 | 15 | 22/22 | 
| M25*1.5 | MG25A-H6-05 | 2.4-5.3 | 25 | 15 | 33/33 | |
| M32*1.5 | MG32A-H6-5.5 | 3-5.5 | 32 | 15 | 41/41 | |
| MG32A-H6-07 | 3.5-7 | 32 | 15 | 41/41 | ||
| 7 holes | M25*1.5 | MG25A-H7-04 | 3-4.3 | 25 | 15 | 33/33 | 
PG Thread
| Holes Number | Thread | Part No. | Cable Range(mm) | Thread OD(mm) | Thread Length(mm) | Spanner Size(mm) | 
| 2 holes | PG7 | PG7A-H2-03 | 1.2-3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 
| PG9 | PG9A-H2-03 | 1.2-3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
| PG11 | PG11A-H2-04 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
| PG13.5 | PG13.5A-H2-05 | 1.5-5.3 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
| PG16 | PG16A-H2-06 | 2.5-6 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
| PG21 | PG21A-H2-06 | 3-6.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG21A-H2-06 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | ||
| PG29 | PG29A-H2-10 | 5-10 | 37 | 15 | 46/41 | |
| 3 holes | PG7 | PG7A-H3-02 | 1.2-2.6 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 
| PG9 | PG9A-H3-02 | 1.2-2.6 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
| PG11 | PG11A-H3-04 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
| PG13.5 | PG13.5A-H3-05 | 2-5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
| PG16 | PG16A-H3-05 | 2-5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
| PG21 | PG21A-H3-05 | 2-5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG21A-H3-08 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | ||
| PG29 | PG29A-H3-10 | 5-10 | 37 | 15 | 46/41 | |
| 4 holes | PG7 | PG7A-H4-02 | 1-2.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 
| PG9 | PG9A-H4-02 | 1-2.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
| PG11 | PG11A-H4-03 | 1.2-3 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
| PG13.5 | PG13.5A-H4-04 | 2-4 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
| PG16 | PG16A-H4-02 | 1-2.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
| PG16A-H4-03 | 1.5-3.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | ||
| PG16A-H4-04 | 2-4.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | ||
| PG21 | PG21A-H4-05 | 2-5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG21A-H4-06 | 4-6 | 28.3 | 12 | 36/33 | ||
| PG21A-H4-07 | 3.5-7 | 28.3 | 12 | 36/33 | ||
| PG29 | PG29A-H4-07 | 5-7 | 37 | 15 | 46/41 | |
| PG29A-H4-09 | 4.5-9 | 37 | 15 | 46/41 | ||
| PG36 | PG36A-H4-12 | 10-12 | 47 | 15 | 57/50 | |
| 5 holes | PG16 | PG16A-H5-03 | 1.5-3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 
| PG21 | PG21A-H5-06 | 3-6 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG29 | PG29A-H5-08 | 4-8 | 37 | 15 | 46/41 | |
| 6 holes | PG11 | PG11A-H6-02 | 1-2 | 18.6 | 10 | 24/22 | 
| PG21 | PG21A-H6-05 | 2.4-5.3 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG29 | PG29A-H6-5.5 | 3-5.5 | 37 | 15 | 46/41 | |
| PG29A-H6-07 | 3.5-7 | 37 | 15 | 46/41 | ||
| 7 holes | PG21 | PG21A-H7-04 | 3-4.3 | 28.3 | 12 | 36/33 | 
Custom Service:
Plastic mult cable gland custom service is workable for us. Like colors, packing quantity, packages, logo etc.
Package:

plastic mult cable gland general package

 
                                 
                                                                                





